Stránka 47 z 49
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
Napsal: 26 lis 2024 08:32
od peter54
V poriadku to je a ešte viac v poriadku je to trocha obmedziť lebo veľa psov je zajacova smrť.
K správnej funkcii karty stačí pustiť emm na minútu 2x denne.
Najjednoduchšie je riadiť si to zo servra cez cron.
Kód: Vybrat vše
curl -m 1 -s -o /dev/null "http://192.168.0.114:8888/user_edit.html?user=dvbapiau&au=1&action=Save"
...
curl -m 1 -s -o /dev/null "http://192.168.0.114:8888/user_edit.html?user=dvbapiau&au=0&action=Save"
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
Napsal: 26 lis 2024 13:05
od jajo4546
Zap či vyp au ti pomôže iba v prípade že máš box stále zapnutý. To potom radšej si pustiť stream pri zapnutom au
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
Napsal: 26 lis 2024 13:32
od peter54
Dobre, že to pripomínaš, inak by som nevedel.
Box je typicky vypnutý a občas sa na ňom pozerá antiksat a občas Cubavision, občas DW , občas CNN a podobne, má len jeden tuner, ale tu som len načrtol princíp a každý si to musí rozumne ošetriť. Čo napríklad po výpadku prúdu.
Chyba v riešení sa vypomstí výpadkom obrazu a potom už vieš, že niekde je chybička.
Kód: Vybrat vše
curl -m 1 -s -o /dev/null "http://192.168.0.114:8888/user_edit.html?user=dvbapiau&au=1&action=Save"
...
#CT1
curl -m 120 -s -o /dev/null "http://192.168.0.114:8001/1:0:1:1F41:CA1:3:EB0000:0:0:0:"
...
curl -m 1 -s -o /dev/null "http://192.168.0.114:8888/user_edit.html?user=dvbapiau&au=0&action=Save"
#
A počet emm je výrazne znížený a všetko funguje.
Kód: Vybrat vše
2024-11-18 07:08:01 0624_CZ = 138755 emmg 58 minut
2024-11-18 07:38:01 0624_SK = 137012 emmg 88 minut
2024-11-18 08:08:01 0624_CZ = 138755 emmg 118 minut
2024-11-18 08:38:01 0624_SK = 137012 emmg 148 minut
2024-11-18 09:08:02 0624_CZ = 138755 emmg 178 minut
2024-11-18 09:38:01 0624_SK = 137012 emmg 208 minut
2024-11-18 10:08:01 0624_CZ = 138755 emmg 238 minut
2024-11-18 10:38:01 0624_SK = 137012 emmg 268 minut
2024-11-18 11:08:01 0624_CZ = 138755 emmg 298 minut
2024-11-18 11:38:02 0624_SK = 137012 emmg 328 minut
2024-11-18 12:08:01 0624_CZ = 138857 emmg 0 minut
2024-11-18 12:38:01 0624_SK = 137130 emmg 28 minut
2024-11-18 13:08:01 0624_CZ = 138881 emmg 58 minut
2024-11-18 13:38:01 0624_SK = 137130 emmg 88 minut
2024-11-18 14:08:01 0624_CZ = 138881 emmg 118 minut
2024-11-18 14:38:01 0624_SK = 137130 emmg 148 minut
2024-11-18 15:08:01 0624_CZ = 138881 emmg 178 minut
2024-11-18 15:38:01 0624_SK = 137130 emmg 208 minut
2024-11-18 16:08:01 0624_CZ = 138881 emmg 238 minut
2024-11-18 16:38:02 0624_SK = 137130 emmg 268 minut
2024-11-18 17:08:01 0624_CZ = 138881 emmg 298 minut
2024-11-18 17:38:01 0624_SK = 137130 emmg 328 minut
2024-11-18 18:08:01 0624_CZ = 138975 emmg 0 minut
2024-11-18 18:38:01 0624_SK = 137244 emmg 28 minut
2024-11-18 19:08:01 0624_CZ = 139002 emmg 58 minut
2024-11-18 19:38:01 0624_SK = 137244 emmg 88 minut
2024-11-18 20:08:02 0624_CZ = 139002 emmg 118 minut
2024-11-18 20:38:01 0624_SK = 137244 emmg 148 minut
2024-11-18 21:08:01 0624_CZ = 139002 emmg 178 minut
2024-11-18 21:38:01 0624_SK = 137244 emmg 208 minut
2024-11-18 22:08:01 0624_CZ = 139002 emmg 238 minut
2024-11-18 22:38:01 0624_SK = 137244 emmg 268 minut
2024-11-18 23:08:01 0624_CZ = 139002 emmg 298 minut
2024-11-18 23:38:01 0624_SK = 137244 emmg 328 minut
2024-11-19 00:08:02 0624_CZ = 139091 emmg 0 minut
2024-11-19 00:38:01 0624_SK = 137368 emmg 28 minut
2024-11-19 01:08:02 0624_CZ = 139116 emmg 58 minut
2024-11-19 01:38:01 0624_SK = 137368 emmg 88 minut
2024-11-19 02:08:01 0624_CZ = 139116 emmg 118 minut
2024-11-19 02:38:01 0624_SK = 137368 emmg 148 minut
2024-11-19 03:08:01 0624_CZ = 139116 emmg 178 minut
2024-11-19 03:38:01 0624_SK = 137368 emmg 208 minut
2024-11-19 04:08:01 0624_CZ = 139116 emmg 238 minut
2024-11-19 04:38:01 0624_SK = 137368 emmg 268 minut
2024-11-19 05:08:01 0624_CZ = 139116 emmg 298 minut
2024-11-19 05:38:01 0624_SK = 137368 emmg 328 minut
2024-11-19 06:08:01 0624_CZ = 139219 emmg 0 minut
2024-11-19 06:38:01 0624_SK = 137496 emmg 28 minut
2024-11-19 07:08:01 0624_CZ = 139246 emmg 58 minut
2024-11-19 07:38:01 0624_SK = 137496 emmg 88 minut
2024-11-19 08:08:01 0624_CZ = 139246 emmg 118 minut
2024-11-19 08:38:01 0624_SK = 137496 emmg 148 minut
2024-11-19 09:08:01 0624_CZ = 139246 emmg 178 minut
2024-11-19 09:38:01 0624_SK = 137496 emmg 208 minut
2024-11-19 10:08:01 0624_CZ = 139246 emmg 238 minut
2024-11-19 10:38:01 0624_SK = 137496 emmg 268 minut
2024-11-19 11:08:01 0624_CZ = 139246 emmg 298 minut
2024-11-19 11:38:01 0624_SK = 137496 emmg 328 minut
2024-11-19 12:08:01 0624_CZ = 139336 emmg 0 minut
2024-11-19 12:38:01 0624_SK = 137614 emmg 28 minut
2024-11-19 13:08:01 0624_CZ = 139360 emmg 58 minut
2024-11-19 13:38:01 0624_SK = 137614 emmg 88 minut
2024-11-19 14:08:01 0624_CZ = 139360 emmg 118 minut
2024-11-19 14:38:01 0624_SK = 137614 emmg 148 minut
2024-11-19 15:08:01 0624_CZ = 139360 emmg 178 minut
2024-11-19 15:38:01 0624_SK = 137614 emmg 208 minut
2024-11-19 16:08:01 0624_CZ = 139360 emmg 238 minut
2024-11-19 16:38:01 0624_SK = 137614 emmg 268 minut
2024-11-19 17:08:01 0624_CZ = 139360 emmg 298 minut
2024-11-19 17:38:01 0624_SK = 137614 emmg 328 minut
2024-11-19 18:08:01 0624_CZ = 139457 emmg 0 minut
2024-11-19 18:38:01 0624_SK = 137730 emmg 28 minut
2024-11-19 19:08:01 0624_CZ = 139484 emmg 58 minut
2024-11-19 19:38:01 0624_SK = 137730 emmg 88 minut
2024-11-19 20:08:01 0624_CZ = 139484 emmg 118 minut
2024-11-19 20:38:01 0624_SK = 137730 emmg 148 minut
2024-11-19 21:08:01 0624_CZ = 139484 emmg 178 minut
2024-11-19 21:38:01 0624_SK = 137730 emmg 208 minut
2024-11-19 22:08:01 0624_CZ = 139484 emmg 238 minut
2024-11-19 22:38:01 0624_SK = 137730 emmg 268 minut
2024-11-19 23:08:01 0624_CZ = 139484 emmg 298 minut
2024-11-19 23:38:01 0624_SK = 137730 emmg 328 minut
2024-11-20 00:08:02 0624_CZ = 139579 emmg 0 minut
2024-11-20 00:38:01 0624_SK = 137848 emmg 28 minut
2024-11-20 01:08:01 0624_CZ = 139609 emmg 58 minut
2024-11-20 01:38:01 0624_SK = 137848 emmg 88 minut
2024-11-20 02:08:02 0624_CZ = 139609 emmg 118 minut
2024-11-20 02:38:01 0624_SK = 137848 emmg 148 minut
2024-11-20 03:08:01 0624_CZ = 139609 emmg 178 minut
2024-11-20 03:38:01 0624_SK = 137848 emmg 208 minut
2024-11-20 04:08:02 0624_CZ = 139609 emmg 238 minut
2024-11-20 04:38:01 0624_SK = 137848 emmg 268 minut
2024-11-20 05:08:01 0624_CZ = 139609 emmg 298 minut
2024-11-20 05:38:01 0624_SK = 137848 emmg 328 minut
2024-11-20 06:08:01 0624_CZ = 139702 emmg 0 minut
2024-11-20 06:38:01 0624_SK = 137965 emmg 28 minut
2024-11-20 07:08:01 0624_CZ = 139726 emmg 59 minut
2024-11-20 07:38:01 0624_SK = 137965 emmg 88 minut
2024-11-20 08:08:02 0624_CZ = 139726 emmg 119 minut
2024-11-20 08:38:01 0624_SK = 137965 emmg 148 minut
2024-11-20 09:08:01 0624_CZ = 139726 emmg 179 minut
2024-11-20 09:38:02 0624_SK = 137965 emmg 208 minut
2024-11-20 10:08:01 0624_CZ = 139726 emmg 239 minut
2024-11-20 10:38:01 0624_SK = 137965 emmg 268 minut
2024-11-20 11:08:01 0624_CZ = 139726 emmg 299 minut
2024-11-20 11:38:01 0624_SK = 137965 emmg 328 minut
2024-11-20 12:08:01 0624_CZ = 139822 emmg 0 minut
2024-11-20 12:38:01 0624_SK = 138086 emmg 28 minut
2024-11-20 13:08:01 0624_CZ = 139847 emmg 58 minut
2024-11-20 13:38:01 0624_SK = 138086 emmg 88 minut
2024-11-20 14:08:01 0624_CZ = 139847 emmg 118 minut
2024-11-20 14:38:01 0624_SK = 138086 emmg 148 minut
2024-11-20 15:08:01 0624_CZ = 139847 emmg 178 minut
2024-11-20 15:38:01 0624_SK = 138086 emmg 208 minut
2024-11-20 16:08:01 0624_CZ = 139847 emmg 238 minut
2024-11-20 16:38:01 0624_SK = 138086 emmg 268 minut
2024-11-20 17:08:01 0624_CZ = 139847 emmg 298 minut
2024-11-20 17:38:01 0624_SK = 138086 emmg 328 minut
2024-11-20 18:08:01 0624_CZ = 139944 emmg 0 minut
2024-11-20 18:38:01 0624_SK = 138202 emmg 28 minut
2024-11-20 19:08:01 0624_CZ = 139970 emmg 58 minut
2024-11-20 19:38:01 0624_SK = 138202 emmg 88 minut
2024-11-20 20:08:01 0624_CZ = 139970 emmg 118 minut
2024-11-20 20:38:02 0624_SK = 138202 emmg 149 minut
2024-11-20 21:08:01 0624_CZ = 139970 emmg 178 minut
2024-11-20 21:38:01 0624_SK = 138202 emmg 208 minut
2024-11-20 22:08:01 0624_CZ = 139970 emmg 238 minut
2024-11-20 22:38:01 0624_SK = 138202 emmg 268 minut
2024-11-20 23:08:01 0624_CZ = 139970 emmg 298 minut
2024-11-20 23:38:01 0624_SK = 138202 emmg 328 minut
2024-11-21 00:08:01 0624_CZ = 140068 emmg 0 minut
2024-11-21 00:38:01 0624_SK = 138309 emmg 28 minut
2024-11-21 01:08:01 0624_CZ = 140096 emmg 58 minut
2024-11-21 01:38:01 0624_SK = 138309 emmg 88 minut
2024-11-21 02:08:01 0624_CZ = 140096 emmg 118 minut
2024-11-21 02:38:01 0624_SK = 138309 emmg 148 minut
2024-11-21 03:08:01 0624_CZ = 140096 emmg 178 minut
2024-11-21 03:38:01 0624_SK = 138309 emmg 208 minut
2024-11-21 04:08:01 0624_CZ = 140096 emmg 238 minut
2024-11-21 04:38:01 0624_SK = 138309 emmg 268 minut
2024-11-21 05:08:01 0624_CZ = 140096 emmg 298 minut
2024-11-21 05:38:01 0624_SK = 138309 emmg 328 minut
2024-11-21 06:08:01 0624_CZ = 140187 emmg 0 minut
2024-11-21 06:38:01 0624_SK = 138432 emmg 28 minut
2024-11-21 07:08:01 0624_CZ = 140213 emmg 58 minut
2024-11-21 07:38:02 0624_SK = 138432 emmg 88 minut
2024-11-21 08:08:01 0624_CZ = 140213 emmg 118 minut
2024-11-21 08:38:02 0624_SK = 138432 emmg 148 minut
2024-11-21 09:08:01 0624_CZ = 140213 emmg 178 minut
2024-11-21 09:38:01 0624_SK = 138432 emmg 208 minut
2024-11-21 10:08:01 0624_CZ = 140213 emmg 238 minut
2024-11-21 10:38:01 0624_SK = 138432 emmg 268 minut
2024-11-21 11:08:01 0624_CZ = 140213 emmg 298 minut
2024-11-21 11:38:01 0624_SK = 138432 emmg 328 minut
2024-11-21 12:08:01 0624_CZ = 140304 emmg 0 minut
2024-11-21 12:38:01 0624_SK = 138556 emmg 28 minut
2024-11-21 13:08:01 0624_CZ = 140333 emmg 58 minut
2024-11-21 13:38:01 0624_SK = 138556 emmg 88 minut
2024-11-21 14:08:01 0624_CZ = 140333 emmg 118 minut
2024-11-21 14:38:01 0624_SK = 138556 emmg 148 minut
2024-11-21 15:08:02 0624_CZ = 140333 emmg 178 minut
2024-11-21 15:38:01 0624_SK = 138556 emmg 208 minut
2024-11-21 16:08:01 0624_CZ = 140333 emmg 238 minut
2024-11-21 16:38:01 0624_SK = 138556 emmg 268 minut
2024-11-21 17:08:01 0624_CZ = 140333 emmg 298 minut
2024-11-21 17:38:01 0624_SK = 138556 emmg 328 minut
2024-11-21 18:08:01 0624_CZ = 140428 emmg 0 minut
2024-11-21 18:38:01 0624_SK = 138679 emmg 28 minut
2024-11-21 19:08:01 0624_CZ = 140455 emmg 58 minut
2024-11-21 19:38:01 0624_SK = 138679 emmg 88 minut
2024-11-21 20:08:01 0624_CZ = 140455 emmg 118 minut
2024-11-21 20:38:02 0624_SK = 138679 emmg 148 minut
2024-11-21 21:08:01 0624_CZ = 140455 emmg 178 minut
2024-11-21 21:38:01 0624_SK = 138679 emmg 208 minut
2024-11-21 22:08:01 0624_CZ = 140455 emmg 238 minut
2024-11-21 22:38:01 0624_SK = 138679 emmg 268 minut
2024-11-21 23:08:01 0624_CZ = 140455 emmg 298 minut
2024-11-21 23:38:01 0624_SK = 138679 emmg 328 minut
2024-11-22 00:08:02 0624_CZ = 140550 emmg 0 minut
2024-11-22 00:38:01 0624_SK = 138804 emmg 28 minut
2024-11-22 01:08:01 0624_CZ = 140577 emmg 58 minut
2024-11-22 01:38:01 0624_SK = 138804 emmg 88 minut
2024-11-22 02:08:02 0624_CZ = 140577 emmg 118 minut
2024-11-22 02:38:01 0624_SK = 138804 emmg 148 minut
2024-11-22 03:08:01 0624_CZ = 140577 emmg 178 minut
2024-11-22 03:38:01 0624_SK = 138804 emmg 208 minut
2024-11-22 04:08:01 0624_CZ = 140577 emmg 238 minut
2024-11-22 04:38:01 0624_SK = 138804 emmg 268 minut
2024-11-22 05:08:02 0624_CZ = 140577 emmg 298 minut
2024-11-22 05:38:01 0624_SK = 138804 emmg 328 minut
2024-11-22 06:08:02 0624_CZ = 140669 emmg 0 minut
2024-11-22 06:38:01 0624_SK = 138926 emmg 28 minut
2024-11-22 07:08:01 0624_CZ = 140695 emmg 58 minut
2024-11-22 07:38:01 0624_SK = 138926 emmg 88 minut
2024-11-22 08:08:01 0624_CZ = 140695 emmg 118 minut
2024-11-22 08:38:01 0624_SK = 138926 emmg 148 minut
2024-11-22 09:08:01 0624_CZ = 140695 emmg 178 minut
2024-11-22 09:38:01 0624_SK = 138926 emmg 208 minut
2024-11-22 10:08:01 0624_CZ = 140695 emmg 238 minut
2024-11-22 10:38:01 0624_SK = 138926 emmg 268 minut
2024-11-22 11:08:01 0624_CZ = 140695 emmg 298 minut
2024-11-22 11:38:01 0624_SK = 138926 emmg 328 minut
2024-11-22 12:08:02 0624_CZ = 140790 emmg 0 minut
2024-11-22 12:38:01 0624_SK = 139046 emmg 28 minut
2024-11-22 13:08:01 0624_CZ = 140818 emmg 58 minut
2024-11-22 13:38:01 0624_SK = 139046 emmg 88 minut
2024-11-22 14:08:01 0624_CZ = 140818 emmg 118 minut
2024-11-22 14:38:01 0624_SK = 139046 emmg 148 minut
2024-11-22 15:08:01 0624_CZ = 140818 emmg 178 minut
2024-11-22 15:38:01 0624_SK = 139046 emmg 208 minut
2024-11-22 16:08:01 0624_CZ = 140818 emmg 238 minut
2024-11-22 16:38:01 0624_SK = 139046 emmg 268 minut
2024-11-22 17:08:01 0624_CZ = 140818 emmg 298 minut
2024-11-22 17:38:01 0624_SK = 139046 emmg 328 minut
2024-11-22 18:08:01 0624_CZ = 140910 emmg 0 minut
2024-11-22 18:38:01 0624_SK = 139164 emmg 28 minut
2024-11-22 19:08:01 0624_CZ = 140938 emmg 58 minut
2024-11-22 19:38:02 0624_SK = 139164 emmg 88 minut
2024-11-22 20:08:01 0624_CZ = 140938 emmg 118 minut
2024-11-22 20:38:01 0624_SK = 139164 emmg 148 minut
2024-11-22 21:08:01 0624_CZ = 140938 emmg 178 minut
2024-11-22 21:38:01 0624_SK = 139164 emmg 208 minut
2024-11-22 22:08:01 0624_CZ = 140938 emmg 238 minut
2024-11-22 22:38:01 0624_SK = 139164 emmg 268 minut
2024-11-22 23:08:01 0624_CZ = 140938 emmg 298 minut
2024-11-22 23:38:01 0624_SK = 139164 emmg 328 minut
2024-11-23 00:08:02 0624_CZ = 141028 emmg 0 minut
2024-11-23 00:38:01 0624_SK = 139291 emmg 29 minut
2024-11-23 01:08:01 0624_CZ = 141055 emmg 58 minut
2024-11-23 01:38:01 0624_SK = 139291 emmg 89 minut
2024-11-23 02:08:01 0624_CZ = 141055 emmg 118 minut
2024-11-23 02:38:01 0624_SK = 139291 emmg 149 minut
2024-11-23 03:08:01 0624_CZ = 141055 emmg 178 minut
2024-11-23 03:38:01 0624_SK = 139291 emmg 209 minut
2024-11-23 04:08:01 0624_CZ = 141055 emmg 238 minut
2024-11-23 04:38:01 0624_SK = 139291 emmg 269 minut
2024-11-23 05:08:01 0624_CZ = 141055 emmg 298 minut
2024-11-23 05:38:01 0624_SK = 139291 emmg 329 minut
2024-11-23 06:08:01 0624_CZ = 141153 emmg 0 minut
2024-11-23 06:38:01 0624_SK = 139404 emmg 28 minut
2024-11-23 07:08:01 0624_CZ = 141177 emmg 58 minut
2024-11-23 07:38:01 0624_SK = 139404 emmg 88 minut
2024-11-23 08:08:01 0624_CZ = 141177 emmg 118 minut
2024-11-23 08:38:01 0624_SK = 139404 emmg 148 minut
2024-11-23 09:08:01 0624_CZ = 141177 emmg 178 minut
2024-11-23 09:38:01 0624_SK = 139404 emmg 208 minut
2024-11-23 10:08:01 0624_CZ = 141177 emmg 238 minut
2024-11-23 10:38:01 0624_SK = 139404 emmg 268 minut
2024-11-23 11:08:01 0624_CZ = 141177 emmg 298 minut
2024-11-23 11:38:01 0624_SK = 139404 emmg 328 minut
2024-11-23 12:08:01 0624_CZ = 141274 emmg 0 minut
2024-11-23 12:38:01 0624_SK = 139523 emmg 28 minut
2024-11-23 13:08:01 0624_CZ = 141302 emmg 58 minut
2024-11-23 13:38:01 0624_SK = 139523 emmg 88 minut
2024-11-23 14:08:01 0624_CZ = 141302 emmg 118 minut
2024-11-23 14:38:01 0624_SK = 139523 emmg 148 minut
2024-11-23 15:08:01 0624_CZ = 141302 emmg 178 minut
2024-11-23 15:38:01 0624_SK = 139523 emmg 208 minut
2024-11-23 16:08:01 0624_CZ = 141302 emmg 238 minut
2024-11-23 16:38:01 0624_SK = 139523 emmg 268 minut
2024-11-23 17:08:01 0624_CZ = 141302 emmg 298 minut
2024-11-23 17:38:01 0624_SK = 139523 emmg 328 minut
2024-11-23 18:08:01 0624_CZ = 141398 emmg 0 minut
2024-11-23 18:38:01 0624_SK = 139639 emmg 28 minut
2024-11-23 19:08:01 0624_CZ = 141427 emmg 58 minut
2024-11-23 19:38:01 0624_SK = 139639 emmg 88 minut
2024-11-23 20:08:01 0624_CZ = 141427 emmg 118 minut
2024-11-23 20:38:01 0624_SK = 139639 emmg 148 minut
2024-11-23 21:08:01 0624_CZ = 141427 emmg 178 minut
2024-11-23 21:38:01 0624_SK = 139639 emmg 208 minut
2024-11-23 22:08:01 0624_CZ = 141427 emmg 238 minut
2024-11-23 22:38:01 0624_SK = 139639 emmg 268 minut
2024-11-23 23:08:01 0624_CZ = 141427 emmg 298 minut
2024-11-23 23:38:01 0624_SK = 139639 emmg 328 minut
2024-11-24 00:08:01 0624_CZ = 141516 emmg 0 minut
2024-11-24 00:38:01 0624_SK = 139763 emmg 28 minut
2024-11-24 01:08:01 0624_CZ = 141543 emmg 58 minut
2024-11-24 01:38:01 0624_SK = 139763 emmg 88 minut
2024-11-24 02:08:01 0624_CZ = 141543 emmg 118 minut
2024-11-24 02:38:01 0624_SK = 139763 emmg 148 minut
2024-11-24 03:08:01 0624_CZ = 141543 emmg 178 minut
2024-11-24 03:38:01 0624_SK = 139763 emmg 208 minut
2024-11-24 04:08:01 0624_CZ = 141543 emmg 238 minut
2024-11-24 04:38:02 0624_SK = 139763 emmg 268 minut
2024-11-24 05:08:01 0624_CZ = 141543 emmg 298 minut
2024-11-24 05:38:01 0624_SK = 139763 emmg 328 minut
2024-11-24 06:08:01 0624_CZ = 141645 emmg 0 minut
2024-11-24 06:38:01 0624_SK = 139885 emmg 28 minut
2024-11-24 07:08:01 0624_CZ = 141671 emmg 58 minut
2024-11-24 07:38:02 0624_SK = 139885 emmg 88 minut
2024-11-24 08:08:01 0624_CZ = 141671 emmg 118 minut
2024-11-24 08:38:01 0624_SK = 139885 emmg 148 minut
2024-11-24 09:08:01 0624_CZ = 141671 emmg 178 minut
2024-11-24 09:38:01 0624_SK = 139885 emmg 208 minut
2024-11-24 10:08:01 0624_CZ = 141671 emmg 238 minut
2024-11-24 10:38:01 0624_SK = 139885 emmg 268 minut
2024-11-24 11:08:01 0624_CZ = 141671 emmg 298 minut
2024-11-24 11:38:01 0624_SK = 139885 emmg 328 minut
2024-11-24 12:08:01 0624_CZ = 141759 emmg 0 minut
2024-11-24 12:38:02 0624_SK = 140008 emmg 28 minut
2024-11-24 13:08:01 0624_CZ = 141785 emmg 58 minut
2024-11-24 13:38:01 0624_SK = 140008 emmg 88 minut
2024-11-24 14:08:01 0624_CZ = 141785 emmg 118 minut
2024-11-24 14:38:01 0624_SK = 140008 emmg 148 minut
2024-11-24 15:08:01 0624_CZ = 141785 emmg 178 minut
2024-11-24 15:38:01 0624_SK = 140008 emmg 208 minut
2024-11-24 16:08:01 0624_CZ = 141785 emmg 238 minut
2024-11-24 16:38:02 0624_SK = 140008 emmg 268 minut
2024-11-24 17:08:01 0624_CZ = 141785 emmg 298 minut
2024-11-24 17:38:01 0624_SK = 140008 emmg 328 minut
2024-11-24 18:08:01 0624_CZ = 141881 emmg 0 minut
2024-11-24 18:38:02 0624_SK = 140137 emmg 28 minut
2024-11-24 19:08:01 0624_CZ = 141908 emmg 58 minut
2024-11-24 19:38:01 0624_SK = 140137 emmg 88 minut
2024-11-24 20:08:01 0624_CZ = 141908 emmg 118 minut
2024-11-24 20:38:01 0624_SK = 140137 emmg 148 minut
2024-11-24 21:08:01 0624_CZ = 141908 emmg 178 minut
2024-11-24 21:38:01 0624_SK = 140137 emmg 208 minut
2024-11-24 22:08:01 0624_CZ = 141908 emmg 238 minut
2024-11-24 22:38:01 0624_SK = 140137 emmg 268 minut
2024-11-24 23:08:01 0624_CZ = 141908 emmg 298 minut
2024-11-24 23:38:01 0624_SK = 140137 emmg 328 minut
2024-11-25 00:08:01 0624_CZ = 142006 emmg 0 minut
2024-11-25 00:38:01 0624_SK = 140259 emmg 28 minut
2024-11-25 01:08:01 0624_CZ = 142033 emmg 58 minut
2024-11-25 01:38:01 0624_SK = 140259 emmg 88 minut
2024-11-25 02:08:01 0624_CZ = 142033 emmg 118 minut
2024-11-25 02:38:01 0624_SK = 140259 emmg 148 minut
2024-11-25 03:08:01 0624_CZ = 142033 emmg 178 minut
2024-11-25 03:38:01 0624_SK = 140259 emmg 208 minut
2024-11-25 04:08:01 0624_CZ = 142033 emmg 238 minut
2024-11-25 04:38:01 0624_SK = 140259 emmg 268 minut
2024-11-25 05:08:01 0624_CZ = 142033 emmg 298 minut
2024-11-25 05:38:01 0624_SK = 140259 emmg 328 minut
2024-11-25 06:08:01 0624_CZ = 142130 emmg 0 minut
2024-11-25 06:38:01 0624_SK = 140386 emmg 28 minut
2024-11-25 07:08:02 0624_CZ = 142157 emmg 58 minut
2024-11-25 07:38:01 0624_SK = 140386 emmg 88 minut
2024-11-25 08:08:01 0624_CZ = 142157 emmg 118 minut
2024-11-25 08:38:01 0624_SK = 140386 emmg 148 minut
2024-11-25 09:08:01 0624_CZ = 142157 emmg 178 minut
2024-11-25 09:38:02 0624_SK = 140386 emmg 208 minut
2024-11-25 10:08:01 0624_CZ = 142157 emmg 238 minut
2024-11-25 10:38:01 0624_SK = 140386 emmg 268 minut
2024-11-25 11:08:01 0624_CZ = 142157 emmg 298 minut
2024-11-25 11:38:02 0624_SK = 140386 emmg 328 minut
2024-11-25 12:08:01 0624_CZ = 142255 emmg 0 minut
2024-11-25 12:38:01 0624_SK = 140508 emmg 28 minut
2024-11-25 13:08:01 0624_CZ = 142280 emmg 58 minut
2024-11-25 13:38:01 0624_SK = 140508 emmg 88 minut
2024-11-25 14:08:01 0624_CZ = 142280 emmg 118 minut
2024-11-25 14:38:01 0624_SK = 140508 emmg 148 minut
2024-11-25 15:08:01 0624_CZ = 142280 emmg 178 minut
2024-11-25 15:38:02 0624_SK = 140508 emmg 208 minut
2024-11-25 16:08:01 0624_CZ = 142280 emmg 238 minut
2024-11-25 16:38:01 0624_SK = 140508 emmg 268 minut
2024-11-25 17:08:01 0624_CZ = 142280 emmg 298 minut
2024-11-25 17:38:02 0624_SK = 140508 emmg 328 minut
2024-11-25 18:08:01 0624_CZ = 142381 emmg 0 minut
2024-11-25 18:38:01 0624_SK = 140629 emmg 28 minut
2024-11-25 19:08:01 0624_CZ = 142411 emmg 58 minut
2024-11-25 19:38:01 0624_SK = 140629 emmg 88 minut
2024-11-25 20:08:01 0624_CZ = 142411 emmg 118 minut
2024-11-25 20:38:01 0624_SK = 140629 emmg 148 minut
2024-11-25 21:08:01 0624_CZ = 142411 emmg 178 minut
2024-11-25 21:38:01 0624_SK = 140629 emmg 208 minut
2024-11-25 22:08:01 0624_CZ = 142411 emmg 238 minut
2024-11-25 22:38:01 0624_SK = 140629 emmg 268 minut
2024-11-25 23:08:02 0624_CZ = 142411 emmg 298 minut
2024-11-25 23:38:01 0624_SK = 140629 emmg 328 minut
2024-11-26 00:08:01 0624_CZ = 142505 emmg 0 minut
2024-11-26 00:38:01 0624_SK = 140760 emmg 28 minut
2024-11-26 01:08:01 0624_CZ = 142700 emmg 0 minut
2024-11-26 01:38:01 0624_SK = 141700 emmg 0 minut
2024-11-26 02:08:01 0624_CZ = 144266 emmg 0 minut
2024-11-26 02:38:01 0624_SK = 143242 emmg 0 minut
2024-11-26 03:08:01 0624_CZ = 145798 emmg 0 minut
2024-11-26 03:38:01 0624_SK = 144806 emmg 0 minut
2024-11-26 04:08:01 0624_CZ = 147190 emmg 6 minut
2024-11-26 04:38:01 0624_SK = 145422 emmg 37 minut
2024-11-26 05:08:02 0624_CZ = 147190 emmg 66 minut
2024-11-26 05:38:01 0624_SK = 145422 emmg 97 minut
2024-11-26 06:08:01 0624_CZ = 147279 emmg 0 minut
2024-11-26 06:38:01 0624_SK = 145544 emmg 28 minut
2024-11-26 07:08:01 0624_CZ = 147309 emmg 58 minut
2024-11-26 07:38:01 0624_SK = 145544 emmg 88 minut
2024-11-26 08:08:01 0624_CZ = 147309 emmg 118 minut
2024-11-26 08:38:01 0624_SK = 145544 emmg 148 minut
2024-11-26 09:08:01 0624_CZ = 147309 emmg 178 minut
2024-11-26 09:38:01 0624_SK = 145544 emmg 208 minut
2024-11-26 10:08:01 0624_CZ = 147309 emmg 238 minut
2024-11-26 10:38:01 0624_SK = 145544 emmg 268 minut
2024-11-26 11:08:01 0624_CZ = 147309 emmg 298 minut
2024-11-26 11:38:01 0624_SK = 145544 emmg 328 minut
2024-11-26 12:08:01 0624_CZ = 147405 emmg 0 minut
2024-11-26 12:38:01 0624_SK = 145666 emmg 28 minut
