Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
Moderátoři: peter54, EnoSat, 9000peter
- mirodvd
- Pokročilý
- Příspěvky: 62
- Registrován: 07 říj 2022 01:32
- Bydliště: Serbia
- Dal poděkování: 11 poděkování
- Dostal poděkování: 8 poděkování
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
Alebo
oscam.user
caid = 0624
services = skylink_sk,skylink_cz
potom pojde len co je dane v services
oscam.user
caid = 0624
services = skylink_sk,skylink_cz
potom pojde len co je dane v services
-
- Mírně pokročilý
- Příspěvky: 26
- Registrován: 13 bře 2023 19:18
- Dal poděkování: 5 poděkování
- Dostal poděkování: 2 poděkování
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
Vie mi niekto vysvetlit co znamenaju tieto riadky v logu?
Na zaciatku je spravna ecm pre klienta a na konci tiez a medzitym su tam tieto vypisy a niekedy ich je aj viac. co znamenaju?
Kód: Vybrat vše
2024/11/25 19:15:01 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (84 ms)
2024/11/25 19:15:02 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (80 ms)
2024/11/25 19:15:02 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (79 ms)
2024/11/25 19:15:02 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (95 ms)
2024/11/25 19:15:02 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (80 ms)
2024/11/25 19:15:02 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (79 ms)
2024/11/25 19:15:02 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (95 ms)
2024/11/25 19:15:03 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=54 (hex: 0x36), cnt=0: written (107 ms)
2024/11/25 19:15:04 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (98 ms)
2024/11/25 19:15:06 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (101 ms)
2024/11/25 19:15:06 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=12 (hex: 0x0C), cnt=0: written (56 ms)
2024/11/25 19:15:06 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=12 (hex: 0x0C), cnt=0: written (63 ms)
2024/11/25 19:15:06 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=12 (hex: 0x0C), cnt=0: written (62 ms)
2024/11/25 19:15:06 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=12 (hex: 0x0C), cnt=0: written (64 ms)
2024/11/25 19:15:06 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=12 (hex: 0x0C), cnt=0: written (73 ms)
2024/11/25 19:15:06 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=12 (hex: 0x0C), cnt=0: written (55 ms)
2024/11/25 19:15:06 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=13 (hex: 0x0D), cnt=0: written (69 ms)
2024/11/25 19:15:06 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=54 (hex: 0x36), cnt=0: written (105 ms)
2024/11/25 19:15:06 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (80 ms)
2024/11/25 19:15:07 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (79 ms)
2024/11/25 19:15:07 60F0FF33 r (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2024/11/25 19:15:07 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (80 ms)
2024/11/25 19:15:07 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (79 ms)
2024/11/25 19:15:07 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=36 (hex: 0x24), cnt=0: written (80 ms)
2024/11/25 19:15:08 60F0FF33 r (reader) skylink_private [irdeto] prismcube2 emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (94 ms)
Naposledy upravil(a) EnoSat dne 25 lis 2024 20:06, celkem upraveno 1 x.
Důvod: fix CODE
Důvod: fix CODE
- mirodvd
- Pokročilý
- Příspěvky: 62
- Registrován: 07 říj 2022 01:32
- Bydliště: Serbia
- Dal poděkování: 11 poděkování
- Dostal poděkování: 8 poděkování
-
- Mírně pokročilý
- Příspěvky: 26
- Registrován: 13 bře 2023 19:18
- Dal poděkování: 5 poděkování
- Dostal poděkování: 2 poděkování
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
ale co zapisuje a preco tak casto, co to sposobuje? je na to nejake nastavenie?
- EnoSat
- Moderátor
- Příspěvky: 389
- Registrován: 07 zář 2022 21:51
- Dal poděkování: 28 poděkování
- Dostal poděkování: 70 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
nieco co je urcene pre vsetky karty providera
trebars servisnu informaciu, aktivacnu INS, a pod...
Kód: Vybrat vše
emmtype=global
ROVER TAB900+ , Televes H30 FLEX
Gibertini OP100LN /85E-53W/
WaveFrontier T90 /51E-39E-36E-33E-28E-26E-23E-19E-16E-13E-9E-7E-5E-2E-1W-4W/
Edision MIO+ 4K, Octagon SF8008, Mutant HD51, QVIART Lunix, Ustym 4K S2 OTT, VU Solo4K, Dreambox 900UHD/7020HD/500HD, TBS-5925/5530/5220
Gibertini OP100LN /85E-53W/
WaveFrontier T90 /51E-39E-36E-33E-28E-26E-23E-19E-16E-13E-9E-7E-5E-2E-1W-4W/
Edision MIO+ 4K, Octagon SF8008, Mutant HD51, QVIART Lunix, Ustym 4K S2 OTT, VU Solo4K, Dreambox 900UHD/7020HD/500HD, TBS-5925/5530/5220
-
- Mírně pokročilý
- Příspěvky: 26
- Registrován: 13 bře 2023 19:18
- Dal poděkování: 5 poděkování
- Dostal poděkování: 2 poděkování
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
je to tak v poriadku ked ich tolko vypisuje?
- EnoSat
- Moderátor
- Příspěvky: 389
- Registrován: 07 zář 2022 21:51
- Dal poděkování: 28 poděkování
- Dostal poděkování: 70 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
laicky povedane IRDETO "bombarduje" kartu EMM-kami
ROVER TAB900+ , Televes H30 FLEX
Gibertini OP100LN /85E-53W/
WaveFrontier T90 /51E-39E-36E-33E-28E-26E-23E-19E-16E-13E-9E-7E-5E-2E-1W-4W/
Edision MIO+ 4K, Octagon SF8008, Mutant HD51, QVIART Lunix, Ustym 4K S2 OTT, VU Solo4K, Dreambox 900UHD/7020HD/500HD, TBS-5925/5530/5220
Gibertini OP100LN /85E-53W/
WaveFrontier T90 /51E-39E-36E-33E-28E-26E-23E-19E-16E-13E-9E-7E-5E-2E-1W-4W/
Edision MIO+ 4K, Octagon SF8008, Mutant HD51, QVIART Lunix, Ustym 4K S2 OTT, VU Solo4K, Dreambox 900UHD/7020HD/500HD, TBS-5925/5530/5220
-
- CS Odborník
- Příspěvky: 311
- Registrován: 08 led 2023 12:41
- Dal poděkování: 14 poděkování
- Dostal poděkování: 10 poděkování
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
S tym sa netrap, "zapisuju" na kartu co treba.
Je to z dovodu ze mozes byt vypnuty a takto sa snazia "pretlacit" co treba aby karta fungovala.
Karte to nijako neublizi aj ked ma flash pamet garantovany iba konecny pocet zapisov. Je to preto, ze ak procesor v karte uz vidi ze je to vo flash zapisane tak nic nevykona, to je ze sa zapis do flash nevykona a teda sa jej neskracuje zivot.
- peter54
- Moderátor
- Příspěvky: 617
- Registrován: 19 úno 2022 19:01
- Dal poděkování: 95 poděkování
- Dostal poděkování: 208 poděkování
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
V poriadku to je a ešte viac v poriadku je to trocha obmedziť lebo veľa psov je zajacova smrť.
K správnej funkcii karty stačí pustiť emm na minútu 2x denne.
Najjednoduchšie je riadiť si to zo servra cez cron.
K správnej funkcii karty stačí pustiť emm na minútu 2x denne.
Najjednoduchšie je riadiť si to zo servra cez cron.
Kód: Vybrat vše
curl -m 1 -s -o /dev/null "http://192.168.0.114:8888/user_edit.html?user=dvbapiau&au=1&action=Save"
...
curl -m 1 -s -o /dev/null "http://192.168.0.114:8888/user_edit.html?user=dvbapiau&au=0&action=Save"
f4t, sf8008, skylink, antiksat, 13, 16, 19, 23, 28, orange pi, rpi2b, odroid c4
-
- Mírně pokročilý
- Příspěvky: 38
- Registrován: 27 pro 2022 09:10
- Dal poděkování: 1 poděkování
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
Zap či vyp au ti pomôže iba v prípade že máš box stále zapnutý. To potom radšej si pustiť stream pri zapnutom au
DM7080 OpenATV 7.4
- peter54
- Moderátor
- Příspěvky: 617
- Registrován: 19 úno 2022 19:01
- Dal poděkování: 95 poděkování
- Dostal poděkování: 208 poděkování
Re: Skylink OScam M7 for irdeto Dynamic Camkey (Layer 2b)
Dobre, že to pripomínaš, inak by som nevedel.
Box je typicky vypnutý a občas sa na ňom pozerá antiksat a občas Cubavision, občas DW , občas CNN a podobne, má len jeden tuner, ale tu som len načrtol princíp a každý si to musí rozumne ošetriť. Čo napríklad po výpadku prúdu.
Chyba v riešení sa vypomstí výpadkom obrazu a potom už vieš, že niekde je chybička.
A počet emm je výrazne znížený a všetko funguje.
Box je typicky vypnutý a občas sa na ňom pozerá antiksat a občas Cubavision, občas DW , občas CNN a podobne, má len jeden tuner, ale tu som len načrtol princíp a každý si to musí rozumne ošetriť. Čo napríklad po výpadku prúdu.
Chyba v riešení sa vypomstí výpadkom obrazu a potom už vieš, že niekde je chybička.
Kód: Vybrat vše
curl -m 1 -s -o /dev/null "http://192.168.0.114:8888/user_edit.html?user=dvbapiau&au=1&action=Save"
...
#CT1
curl -m 120 -s -o /dev/null "http://192.168.0.114:8001/1:0:1:1F41:CA1:3:EB0000:0:0:0:"
...
curl -m 1 -s -o /dev/null "http://192.168.0.114:8888/user_edit.html?user=dvbapiau&au=0&action=Save"
#
Kód: Vybrat vše
2024-11-18 07:08:01 0624_CZ = 138755 emmg 58 minut
2024-11-18 07:38:01 0624_SK = 137012 emmg 88 minut
2024-11-18 08:08:01 0624_CZ = 138755 emmg 118 minut
2024-11-18 08:38:01 0624_SK = 137012 emmg 148 minut
2024-11-18 09:08:02 0624_CZ = 138755 emmg 178 minut
2024-11-18 09:38:01 0624_SK = 137012 emmg 208 minut
2024-11-18 10:08:01 0624_CZ = 138755 emmg 238 minut
2024-11-18 10:38:01 0624_SK = 137012 emmg 268 minut
2024-11-18 11:08:01 0624_CZ = 138755 emmg 298 minut
2024-11-18 11:38:02 0624_SK = 137012 emmg 328 minut
2024-11-18 12:08:01 0624_CZ = 138857 emmg 0 minut
2024-11-18 12:38:01 0624_SK = 137130 emmg 28 minut
2024-11-18 13:08:01 0624_CZ = 138881 emmg 58 minut
2024-11-18 13:38:01 0624_SK = 137130 emmg 88 minut
2024-11-18 14:08:01 0624_CZ = 138881 emmg 118 minut
2024-11-18 14:38:01 0624_SK = 137130 emmg 148 minut
2024-11-18 15:08:01 0624_CZ = 138881 emmg 178 minut
2024-11-18 15:38:01 0624_SK = 137130 emmg 208 minut
2024-11-18 16:08:01 0624_CZ = 138881 emmg 238 minut
2024-11-18 16:38:02 0624_SK = 137130 emmg 268 minut
2024-11-18 17:08:01 0624_CZ = 138881 emmg 298 minut
2024-11-18 17:38:01 0624_SK = 137130 emmg 328 minut
2024-11-18 18:08:01 0624_CZ = 138975 emmg 0 minut
2024-11-18 18:38:01 0624_SK = 137244 emmg 28 minut
2024-11-18 19:08:01 0624_CZ = 139002 emmg 58 minut
2024-11-18 19:38:01 0624_SK = 137244 emmg 88 minut
2024-11-18 20:08:02 0624_CZ = 139002 emmg 118 minut
2024-11-18 20:38:01 0624_SK = 137244 emmg 148 minut
2024-11-18 21:08:01 0624_CZ = 139002 emmg 178 minut
2024-11-18 21:38:01 0624_SK = 137244 emmg 208 minut
2024-11-18 22:08:01 0624_CZ = 139002 emmg 238 minut
2024-11-18 22:38:01 0624_SK = 137244 emmg 268 minut
2024-11-18 23:08:01 0624_CZ = 139002 emmg 298 minut
2024-11-18 23:38:01 0624_SK = 137244 emmg 328 minut
2024-11-19 00:08:02 0624_CZ = 139091 emmg 0 minut
2024-11-19 00:38:01 0624_SK = 137368 emmg 28 minut
2024-11-19 01:08:02 0624_CZ = 139116 emmg 58 minut
2024-11-19 01:38:01 0624_SK = 137368 emmg 88 minut
2024-11-19 02:08:01 0624_CZ = 139116 emmg 118 minut
2024-11-19 02:38:01 0624_SK = 137368 emmg 148 minut
2024-11-19 03:08:01 0624_CZ = 139116 emmg 178 minut
2024-11-19 03:38:01 0624_SK = 137368 emmg 208 minut
2024-11-19 04:08:01 0624_CZ = 139116 emmg 238 minut
2024-11-19 04:38:01 0624_SK = 137368 emmg 268 minut
2024-11-19 05:08:01 0624_CZ = 139116 emmg 298 minut
2024-11-19 05:38:01 0624_SK = 137368 emmg 328 minut
2024-11-19 06:08:01 0624_CZ = 139219 emmg 0 minut
2024-11-19 06:38:01 0624_SK = 137496 emmg 28 minut
2024-11-19 07:08:01 0624_CZ = 139246 emmg 58 minut
2024-11-19 07:38:01 0624_SK = 137496 emmg 88 minut
2024-11-19 08:08:01 0624_CZ = 139246 emmg 118 minut
2024-11-19 08:38:01 0624_SK = 137496 emmg 148 minut
2024-11-19 09:08:01 0624_CZ = 139246 emmg 178 minut
2024-11-19 09:38:01 0624_SK = 137496 emmg 208 minut
2024-11-19 10:08:01 0624_CZ = 139246 emmg 238 minut
2024-11-19 10:38:01 0624_SK = 137496 emmg 268 minut
2024-11-19 11:08:01 0624_CZ = 139246 emmg 298 minut
2024-11-19 11:38:01 0624_SK = 137496 emmg 328 minut
2024-11-19 12:08:01 0624_CZ = 139336 emmg 0 minut
2024-11-19 12:38:01 0624_SK = 137614 emmg 28 minut
2024-11-19 13:08:01 0624_CZ = 139360 emmg 58 minut
2024-11-19 13:38:01 0624_SK = 137614 emmg 88 minut
2024-11-19 14:08:01 0624_CZ = 139360 emmg 118 minut
2024-11-19 14:38:01 0624_SK = 137614 emmg 148 minut
2024-11-19 15:08:01 0624_CZ = 139360 emmg 178 minut
2024-11-19 15:38:01 0624_SK = 137614 emmg 208 minut
2024-11-19 16:08:01 0624_CZ = 139360 emmg 238 minut
2024-11-19 16:38:01 0624_SK = 137614 emmg 268 minut
2024-11-19 17:08:01 0624_CZ = 139360 emmg 298 minut
2024-11-19 17:38:01 0624_SK = 137614 emmg 328 minut
2024-11-19 18:08:01 0624_CZ = 139457 emmg 0 minut
2024-11-19 18:38:01 0624_SK = 137730 emmg 28 minut
2024-11-19 19:08:01 0624_CZ = 139484 emmg 58 minut
2024-11-19 19:38:01 0624_SK = 137730 emmg 88 minut
2024-11-19 20:08:01 0624_CZ = 139484 emmg 118 minut
2024-11-19 20:38:01 0624_SK = 137730 emmg 148 minut
2024-11-19 21:08:01 0624_CZ = 139484 emmg 178 minut
2024-11-19 21:38:01 0624_SK = 137730 emmg 208 minut
2024-11-19 22:08:01 0624_CZ = 139484 emmg 238 minut
2024-11-19 22:38:01 0624_SK = 137730 emmg 268 minut
2024-11-19 23:08:01 0624_CZ = 139484 emmg 298 minut
2024-11-19 23:38:01 0624_SK = 137730 emmg 328 minut
2024-11-20 00:08:02 0624_CZ = 139579 emmg 0 minut
2024-11-20 00:38:01 0624_SK = 137848 emmg 28 minut
2024-11-20 01:08:01 0624_CZ = 139609 emmg 58 minut
2024-11-20 01:38:01 0624_SK = 137848 emmg 88 minut
2024-11-20 02:08:02 0624_CZ = 139609 emmg 118 minut
2024-11-20 02:38:01 0624_SK = 137848 emmg 148 minut
2024-11-20 03:08:01 0624_CZ = 139609 emmg 178 minut
2024-11-20 03:38:01 0624_SK = 137848 emmg 208 minut
2024-11-20 04:08:02 0624_CZ = 139609 emmg 238 minut
2024-11-20 04:38:01 0624_SK = 137848 emmg 268 minut
2024-11-20 05:08:01 0624_CZ = 139609 emmg 298 minut
2024-11-20 05:38:01 0624_SK = 137848 emmg 328 minut
2024-11-20 06:08:01 0624_CZ = 139702 emmg 0 minut
2024-11-20 06:38:01 0624_SK = 137965 emmg 28 minut
2024-11-20 07:08:01 0624_CZ = 139726 emmg 59 minut
2024-11-20 07:38:01 0624_SK = 137965 emmg 88 minut
2024-11-20 08:08:02 0624_CZ = 139726 emmg 119 minut
2024-11-20 08:38:01 0624_SK = 137965 emmg 148 minut
2024-11-20 09:08:01 0624_CZ = 139726 emmg 179 minut
2024-11-20 09:38:02 0624_SK = 137965 emmg 208 minut
2024-11-20 10:08:01 0624_CZ = 139726 emmg 239 minut
2024-11-20 10:38:01 0624_SK = 137965 emmg 268 minut
2024-11-20 11:08:01 0624_CZ = 139726 emmg 299 minut
2024-11-20 11:38:01 0624_SK = 137965 emmg 328 minut
2024-11-20 12:08:01 0624_CZ = 139822 emmg 0 minut
2024-11-20 12:38:01 0624_SK = 138086 emmg 28 minut
2024-11-20 13:08:01 0624_CZ = 139847 emmg 58 minut
2024-11-20 13:38:01 0624_SK = 138086 emmg 88 minut
2024-11-20 14:08:01 0624_CZ = 139847 emmg 118 minut
2024-11-20 14:38:01 0624_SK = 138086 emmg 148 minut
2024-11-20 15:08:01 0624_CZ = 139847 emmg 178 minut
2024-11-20 15:38:01 0624_SK = 138086 emmg 208 minut
2024-11-20 16:08:01 0624_CZ = 139847 emmg 238 minut
2024-11-20 16:38:01 0624_SK = 138086 emmg 268 minut
2024-11-20 17:08:01 0624_CZ = 139847 emmg 298 minut
2024-11-20 17:38:01 0624_SK = 138086 emmg 328 minut
2024-11-20 18:08:01 0624_CZ = 139944 emmg 0 minut
2024-11-20 18:38:01 0624_SK = 138202 emmg 28 minut
2024-11-20 19:08:01 0624_CZ = 139970 emmg 58 minut
2024-11-20 19:38:01 0624_SK = 138202 emmg 88 minut
2024-11-20 20:08:01 0624_CZ = 139970 emmg 118 minut
2024-11-20 20:38:02 0624_SK = 138202 emmg 149 minut
2024-11-20 21:08:01 0624_CZ = 139970 emmg 178 minut
2024-11-20 21:38:01 0624_SK = 138202 emmg 208 minut
2024-11-20 22:08:01 0624_CZ = 139970 emmg 238 minut
2024-11-20 22:38:01 0624_SK = 138202 emmg 268 minut
2024-11-20 23:08:01 0624_CZ = 139970 emmg 298 minut
2024-11-20 23:38:01 0624_SK = 138202 emmg 328 minut
2024-11-21 00:08:01 0624_CZ = 140068 emmg 0 minut
2024-11-21 00:38:01 0624_SK = 138309 emmg 28 minut
2024-11-21 01:08:01 0624_CZ = 140096 emmg 58 minut
2024-11-21 01:38:01 0624_SK = 138309 emmg 88 minut
2024-11-21 02:08:01 0624_CZ = 140096 emmg 118 minut
2024-11-21 02:38:01 0624_SK = 138309 emmg 148 minut
2024-11-21 03:08:01 0624_CZ = 140096 emmg 178 minut
2024-11-21 03:38:01 0624_SK = 138309 emmg 208 minut
2024-11-21 04:08:01 0624_CZ = 140096 emmg 238 minut
2024-11-21 04:38:01 0624_SK = 138309 emmg 268 minut
2024-11-21 05:08:01 0624_CZ = 140096 emmg 298 minut
2024-11-21 05:38:01 0624_SK = 138309 emmg 328 minut
2024-11-21 06:08:01 0624_CZ = 140187 emmg 0 minut
2024-11-21 06:38:01 0624_SK = 138432 emmg 28 minut
2024-11-21 07:08:01 0624_CZ = 140213 emmg 58 minut
2024-11-21 07:38:02 0624_SK = 138432 emmg 88 minut
2024-11-21 08:08:01 0624_CZ = 140213 emmg 118 minut
2024-11-21 08:38:02 0624_SK = 138432 emmg 148 minut
2024-11-21 09:08:01 0624_CZ = 140213 emmg 178 minut
2024-11-21 09:38:01 0624_SK = 138432 emmg 208 minut
2024-11-21 10:08:01 0624_CZ = 140213 emmg 238 minut
2024-11-21 10:38:01 0624_SK = 138432 emmg 268 minut
2024-11-21 11:08:01 0624_CZ = 140213 emmg 298 minut
2024-11-21 11:38:01 0624_SK = 138432 emmg 328 minut
2024-11-21 12:08:01 0624_CZ = 140304 emmg 0 minut
2024-11-21 12:38:01 0624_SK = 138556 emmg 28 minut
2024-11-21 13:08:01 0624_CZ = 140333 emmg 58 minut
2024-11-21 13:38:01 0624_SK = 138556 emmg 88 minut
2024-11-21 14:08:01 0624_CZ = 140333 emmg 118 minut
2024-11-21 14:38:01 0624_SK = 138556 emmg 148 minut
2024-11-21 15:08:02 0624_CZ = 140333 emmg 178 minut
2024-11-21 15:38:01 0624_SK = 138556 emmg 208 minut
2024-11-21 16:08:01 0624_CZ = 140333 emmg 238 minut
2024-11-21 16:38:01 0624_SK = 138556 emmg 268 minut
2024-11-21 17:08:01 0624_CZ = 140333 emmg 298 minut
2024-11-21 17:38:01 0624_SK = 138556 emmg 328 minut
2024-11-21 18:08:01 0624_CZ = 140428 emmg 0 minut
2024-11-21 18:38:01 0624_SK = 138679 emmg 28 minut
2024-11-21 19:08:01 0624_CZ = 140455 emmg 58 minut
2024-11-21 19:38:01 0624_SK = 138679 emmg 88 minut
2024-11-21 20:08:01 0624_CZ = 140455 emmg 118 minut
2024-11-21 20:38:02 0624_SK = 138679 emmg 148 minut
2024-11-21 21:08:01 0624_CZ = 140455 emmg 178 minut
2024-11-21 21:38:01 0624_SK = 138679 emmg 208 minut
2024-11-21 22:08:01 0624_CZ = 140455 emmg 238 minut
2024-11-21 22:38:01 0624_SK = 138679 emmg 268 minut
2024-11-21 23:08:01 0624_CZ = 140455 emmg 298 minut
2024-11-21 23:38:01 0624_SK = 138679 emmg 328 minut
2024-11-22 00:08:02 0624_CZ = 140550 emmg 0 minut
2024-11-22 00:38:01 0624_SK = 138804 emmg 28 minut
2024-11-22 01:08:01 0624_CZ = 140577 emmg 58 minut
2024-11-22 01:38:01 0624_SK = 138804 emmg 88 minut
2024-11-22 02:08:02 0624_CZ = 140577 emmg 118 minut
2024-11-22 02:38:01 0624_SK = 138804 emmg 148 minut
2024-11-22 03:08:01 0624_CZ = 140577 emmg 178 minut
2024-11-22 03:38:01 0624_SK = 138804 emmg 208 minut
2024-11-22 04:08:01 0624_CZ = 140577 emmg 238 minut
2024-11-22 04:38:01 0624_SK = 138804 emmg 268 minut
2024-11-22 05:08:02 0624_CZ = 140577 emmg 298 minut
2024-11-22 05:38:01 0624_SK = 138804 emmg 328 minut
2024-11-22 06:08:02 0624_CZ = 140669 emmg 0 minut
2024-11-22 06:38:01 0624_SK = 138926 emmg 28 minut
2024-11-22 07:08:01 0624_CZ = 140695 emmg 58 minut
2024-11-22 07:38:01 0624_SK = 138926 emmg 88 minut
2024-11-22 08:08:01 0624_CZ = 140695 emmg 118 minut
2024-11-22 08:38:01 0624_SK = 138926 emmg 148 minut
2024-11-22 09:08:01 0624_CZ = 140695 emmg 178 minut
2024-11-22 09:38:01 0624_SK = 138926 emmg 208 minut
2024-11-22 10:08:01 0624_CZ = 140695 emmg 238 minut
2024-11-22 10:38:01 0624_SK = 138926 emmg 268 minut
2024-11-22 11:08:01 0624_CZ = 140695 emmg 298 minut
2024-11-22 11:38:01 0624_SK = 138926 emmg 328 minut
2024-11-22 12:08:02 0624_CZ = 140790 emmg 0 minut
2024-11-22 12:38:01 0624_SK = 139046 emmg 28 minut
2024-11-22 13:08:01 0624_CZ = 140818 emmg 58 minut
2024-11-22 13:38:01 0624_SK = 139046 emmg 88 minut
2024-11-22 14:08:01 0624_CZ = 140818 emmg 118 minut
2024-11-22 14:38:01 0624_SK = 139046 emmg 148 minut
2024-11-22 15:08:01 0624_CZ = 140818 emmg 178 minut
2024-11-22 15:38:01 0624_SK = 139046 emmg 208 minut
2024-11-22 16:08:01 0624_CZ = 140818 emmg 238 minut
2024-11-22 16:38:01 0624_SK = 139046 emmg 268 minut
2024-11-22 17:08:01 0624_CZ = 140818 emmg 298 minut
2024-11-22 17:38:01 0624_SK = 139046 emmg 328 minut
2024-11-22 18:08:01 0624_CZ = 140910 emmg 0 minut
2024-11-22 18:38:01 0624_SK = 139164 emmg 28 minut
2024-11-22 19:08:01 0624_CZ = 140938 emmg 58 minut
2024-11-22 19:38:02 0624_SK = 139164 emmg 88 minut
2024-11-22 20:08:01 0624_CZ = 140938 emmg 118 minut
2024-11-22 20:38:01 0624_SK = 139164 emmg 148 minut
2024-11-22 21:08:01 0624_CZ = 140938 emmg 178 minut
2024-11-22 21:38:01 0624_SK = 139164 emmg 208 minut
2024-11-22 22:08:01 0624_CZ = 140938 emmg 238 minut
2024-11-22 22:38:01 0624_SK = 139164 emmg 268 minut
2024-11-22 23:08:01 0624_CZ = 140938 emmg 298 minut
2024-11-22 23:38:01 0624_SK = 139164 emmg 328 minut
2024-11-23 00:08:02 0624_CZ = 141028 emmg 0 minut
2024-11-23 00:38:01 0624_SK = 139291 emmg 29 minut
2024-11-23 01:08:01 0624_CZ = 141055 emmg 58 minut
2024-11-23 01:38:01 0624_SK = 139291 emmg 89 minut
2024-11-23 02:08:01 0624_CZ = 141055 emmg 118 minut
2024-11-23 02:38:01 0624_SK = 139291 emmg 149 minut
2024-11-23 03:08:01 0624_CZ = 141055 emmg 178 minut
2024-11-23 03:38:01 0624_SK = 139291 emmg 209 minut
2024-11-23 04:08:01 0624_CZ = 141055 emmg 238 minut
2024-11-23 04:38:01 0624_SK = 139291 emmg 269 minut
2024-11-23 05:08:01 0624_CZ = 141055 emmg 298 minut
2024-11-23 05:38:01 0624_SK = 139291 emmg 329 minut
2024-11-23 06:08:01 0624_CZ = 141153 emmg 0 minut
2024-11-23 06:38:01 0624_SK = 139404 emmg 28 minut
2024-11-23 07:08:01 0624_CZ = 141177 emmg 58 minut
2024-11-23 07:38:01 0624_SK = 139404 emmg 88 minut
2024-11-23 08:08:01 0624_CZ = 141177 emmg 118 minut
2024-11-23 08:38:01 0624_SK = 139404 emmg 148 minut
2024-11-23 09:08:01 0624_CZ = 141177 emmg 178 minut
2024-11-23 09:38:01 0624_SK = 139404 emmg 208 minut
2024-11-23 10:08:01 0624_CZ = 141177 emmg 238 minut
2024-11-23 10:38:01 0624_SK = 139404 emmg 268 minut
2024-11-23 11:08:01 0624_CZ = 141177 emmg 298 minut
2024-11-23 11:38:01 0624_SK = 139404 emmg 328 minut
2024-11-23 12:08:01 0624_CZ = 141274 emmg 0 minut
2024-11-23 12:38:01 0624_SK = 139523 emmg 28 minut
2024-11-23 13:08:01 0624_CZ = 141302 emmg 58 minut
2024-11-23 13:38:01 0624_SK = 139523 emmg 88 minut
2024-11-23 14:08:01 0624_CZ = 141302 emmg 118 minut
2024-11-23 14:38:01 0624_SK = 139523 emmg 148 minut
2024-11-23 15:08:01 0624_CZ = 141302 emmg 178 minut
2024-11-23 15:38:01 0624_SK = 139523 emmg 208 minut
2024-11-23 16:08:01 0624_CZ = 141302 emmg 238 minut
2024-11-23 16:38:01 0624_SK = 139523 emmg 268 minut
2024-11-23 17:08:01 0624_CZ = 141302 emmg 298 minut
2024-11-23 17:38:01 0624_SK = 139523 emmg 328 minut
